<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>WEBマーケティング LAB</title>
	<atom:link href="http://web-marketing.it-lab.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://web-marketing.it-lab.com</link>
	<description>WEBマーケティングからWEBプロデュース、WEBディレクションに至るまでこの業界15年の者が語ります。</description>
	<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 11:48:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>WEBビジネスを構築する上でのポイント</title>
		<link>http://web-marketing.it-lab.com/129/</link>
		<comments>http://web-marketing.it-lab.com/129/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 11:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[WEBサイトの企画]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-marketing.it-lab.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[				売上アップのため、またブランディングのためにホームページを立ち上げたものの、よい結果が出ないと不満の声をよく聞きます。ホームページを立ち上げ、商品やサービス情報を掲載さえすれば問い合わせが増える。売上がアップする [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>売上アップのため、またブランディングのためにホームページを立ち上げたものの、よい結果が出ないと不満の声をよく聞きます。ホームページを立ち上げ、商品やサービス情報を掲載さえすれば問い合わせが増える。売上がアップする。ということはまずありません。また収入と支出の収支シュミレーションを行うノウハウや経験がないために経費バランスが悪化し、利益を出す前に失敗を余儀なくされる場合も多々あります。</p>
				<p>Webでビジネスを検討する場合、その構築段階が非常に重要になります。そこにはいくつかのポイントがあります。全てをシステム業者に任せてしまったり、「取りあえず作る」「思い込みで作る」といった安易なケースがよく見れらますが殆どの場合は失敗します。酷い場合は失敗にすら気付かない場合もあります。</p>
				<p>構築段階のポイントは以下です。</p>
				<ul>
				<li>運用費用を如何に抑えることができるか。</li>
				<li>プラットフォームのスペックはユーザーに不快感を与えないか？</li>
				<li>運用体制は問題ないか。運用体制の費用が的確に見積れているか。スキルは問題ないか。<br />
				※コンテンツ制作をスムーズにできる体制は必須である。（スムーズというのはコスト面を含む）</li>
				<li>プロモーションにどれだけ費用がかけられるのか。<br />
				※SEOを含む</li>
				<li>どのように集客するのか。いくら集客すれば良いのか。どのくらいCVRがあればいいのか。</li>
				<li>各集客施策の目標値をきちんと設定できているか。</li>
				<li>目的に即したアクセス解析設計。KPIの設定。</li>
				</ul>
				<p>これらがしっかり検討されていれば失敗する確率は非常に低くなります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web-marketing.it-lab.com/129/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[Yahoo]トップページペナルティ</title>
		<link>http://web-marketing.it-lab.com/126/</link>
		<comments>http://web-marketing.it-lab.com/126/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 08:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[参考アーカイブ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-marketing.it-lab.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[				
				yahooトップページダウンペナルティ（TDP）から回復するために行った４つの事。
				Yahooからサイトのトップページインデックスが消えたら取り合えず試す価値はありそうです。
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<ul>
				<li><a href="http://pcard11.blog72.fc2.com/blog-entry-92.html" target="_blank">yahooトップページダウンペナルティ（TDP）から回復するために行った４つの事。</a><br />
				Yahooからサイトのトップページインデックスが消えたら取り合えず試す価値はありそうです。</li>
				</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web-marketing.it-lab.com/126/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>adwords 品質スコア – 完全ガイド</title>
		<link>http://web-marketing.it-lab.com/121/</link>
		<comments>http://web-marketing.it-lab.com/121/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 08:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<category><![CDATA[品質スコア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-marketing.it-lab.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[				品質スコア – 完全ガイド
				6月 14, 2010 &#124; グーグル スラップ,  品質スコア
				過去にも AdWords の品質スコアに関しては、いろんな記事を書いてきたのですが、これを読めば “品質 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<h2><a href="http://www.google-adwords-lab.com/2010/06/ultimate-quality-score-guide/">品質スコア – 完全ガイド</a></h2>
				<p class="details"><a href="http://www.google-adwords-lab.com/2010/06/14/">6月 14, 2010</a> | <a title="グーグル スラップ の投稿をすべて表示" rel="category tag" href="http://www.google-adwords-lab.com/category/quality-score/google-slap/">グーグル スラップ</a>,  <a title="品質スコア の投稿をすべて表示" rel="category tag" href="http://www.google-adwords-lab.com/category/quality-score/">品質スコア</a></p>
				<p>過去にも AdWords の品質スコアに関しては、いろんな記事を書いてきたのですが、これを読めば “品質スコアの全てが分かる” という、まとめ記事を作ってみました。</p>
				<p>名付けて『品質スコア – 完全ガイド』です。</p>
				<p style="margin-top:25px;">
				<h2>1. – 品質スコアの基本</h2>
				<p><a href="http://www.google-adwords-lab.com/glossary/quality-score/">品質スコアとは</a>、簡単に言うと AdWords における広告の評価の指標です。</p>
				<blockquote><p>品質スコアにより、Google ユーザーに最も関連性のある広告のみを表示することができます。ユーザーのニーズに最も近い広告が掲載されたとき、AdWords は広告主様、ユーザー、サイト運営者、そして Google にとっても最も効果的なシステムとなります。</p>
				<p>引用: <a href="http://adwords.google.com/support/aw/bin/static.py?hl=jp&amp;guide=23572&amp;page=guide.cs" target="_blank">Google ヘルプ</a></p></blockquote>
				<p>この評価が高ければ高いほど優遇され、優位にアカウントを管理することができます。（場合によっては、品質スコアのせいで、アカウント全体のパフォーマンスが低下したり、時には広告が出なくなってしまったりすることもあります。）</p>
				<p style="margin-top:25px;">
				<h3>歴史と背景</h3>
				<p>このシステムが導入されるまでは、広告の順位とクリックに対する課金は、単純に入札価格によって決定されていました。</p>
				<p>つまり、お金をもっている企業であれば、たくさんのキーワードを買い、有利なポジションに広告が表示され、それに伴いクリックを増やす（売り上げも増やす）ことができたのです。</p>
				<p>ところが、検索ユーザーの立場になってみると、検索したキーワードと関係のない広告が表示されることで、Google 検索ユーザーの評価が低下することにつながると考え、広告枠も出来る限り検索ユーザーの探しているリンクを表示させたいとの考えから、<a href="http://adwords.blogspot.com/2005/07/next-generation-of-keyword-evaluation.html" target="_blank">2005 年</a>からこの品質スコアが導入されました。</p>
				<p>資金力だけにものをいわせていた広告主にとっては痛手となったハズですが、予算が小規模の広告主にとっては、努力と知識さえあればより有利な制度になったのです。</p>
				<p>その後、SEO と同じように、現在進行形で繰り返し変更･アップデートが実施されています。</p>
				<p style="margin-top:25px;">
				<h3>具体的に、品質スコアはどう影響するのか？</h3>
				<p>広告の順位は （<a href="http://www.google-adwords-lab.com/glossary/bid/">入札価格</a>） x （<a href="http://www.google-adwords-lab.com/glossary/quality-score/">品質スコア</a>） = (<a href="http://www.google-adwords-lab.com/glossary/ad-rank/">広告ランク</a>) によって決まり、実際に支払うクリック単価は、（次の順位の広告ランク） ÷ （その広告の品質スコア）という計算式で決まります。</p>
				<p>※ 詳細は<a href="http://www.google-adwords-lab.com/2009/04/bidding-price-quality-score-ad-rank/">入札価格と実際に払うお金の仕組み</a> の記事を参考にしてください。</p>
				<p>つまり、下記のグラフにもあるように、2 位の広告主よりも、1 位の広告主の方が安いクリック単価を払っている場合も十分にあり得るわけです。</p>
				<p><img title="品質スコアと広告ランクとクリック単価" src="http://www.google-adwords-lab.com/img/ad-rank05.gif" alt="品質スコアと広告ランクとクリック単価" width="500" height="169" /></p>
				<p>更には、品質スコアが高いと、サイトの上部に表示され、よりたくさんのクリックを得られる可能性があります。</p>
				<p>ある一定の基準を満たしていなければ、どれだけ高いお金を払っていても、オーガニックサーチの上にくる広告欄（いわゆるプレミアムポジション）に広告を表示することができません。</p>
				<p>逆に、品質スコアが低いと、サイトの上部に表示されないだけでなく、検索結果の 1 ページ目にすら表示してもらえない可能性もあり、こうなってしまうとほとんど広告が表示されないという事態にもなり得るのです。（後に説明がありますが、 1 ページ目に表示されるボーダーラインの基準を <a href="http://www.google-adwords-lab.com/glossary/first-page-bid/">First Page Bid の見積もり</a>と呼び、品質スコアが低いとこの値段が高くなるので、1ページ目に表示されることがより難しくなります。）</p>
				<p style="margin-top:25px;">
				<h2>2. – 品質スコアの要因</h2>
				<p>まず、品質スコアには、広告の掲載順位を決定する<a href="http://www.google-adwords-lab.com/glossary/ad-rank/">広告ランク</a>を算出する場合に使われる品質スコアと、<a href="http://www.google-adwords-lab.com/glossary/first-page-bid/">First Page Bid</a> を算出する場合に使われる品質スコアの 2 種類があります。</p>
				<p>更には、検索ネットワークでの品質スコアと、コンテンツネットワークの品質スコアにも違いがあることを理解しなければいけません。</p>
				<p>それらを分かりやすくチャートにしたのがこちらです。</p>
				<p><img title="品質スコアの要因チャート" src="http://www.google-adwords-lab.com/img/quality-score-guide/factors-chart.gif" alt="品質スコアの要因チャート" width="500" height="400" /></p>
				<p>これをさらに深く掘り下げて、それぞれの要因がどれくらいの影響力があるのかをグラフ化したのがこちらです。</p>
				<p><img title="品質スコアの要因と、それぞれの影響力" src="http://www.google-adwords-lab.com/img/quality-score-guide/factors-detail.gif" alt="品質スコアの要因と、それぞれの影響力" width="500" height="686" /></p>
				<p>※ このデータは、<a href="http://www.youtube.com/watch?v=K7l0a2PVhPQ" target="_blank">Google の発表</a>と、<a href="http://www.redflymarketing.com/blog/how-to-improve-quality-score-the-ultimate-guide/" target="_blank">redflymarketing.com</a> のデータを参考にしたもので、あくまで概算です。</p>
				<p style="margin-top:25px;">
				<h2>3. – 品質スコアの調べ方</h2>
				<p>キーワードの品質スコアは、アカウントの統計情報、キーワード分析ウィンドウ、アカウント レポートの 3 か所で確認できます。それぞれの方法の詳細は次のとおりです。</p>
				<p><strong>アカウントの統計情報</strong></p>
				<p>[キーワードのタブ] から、[表示項目] をクリックして、[品質スコア] にチェックを入れて保存すると、管理画面上でそれぞれのキーワードの品質スコアを常に表示させることが出来ます。</p>
				<p><img title="品質スコアの表示方法" src="http://www.google-adwords-lab.com/img/new-interface05.gif" alt="品質スコアの表示方法" width="500" height="500" /></p>
				<p><strong>キーワード分析ウィンドウ</strong></p>
				<p>キーワードのステータス欄にある吹き出しにマウスを合わせることで、品質スコアとその詳細をみることが出来ます。</p>
				<p><img title="キーワードのステータス欄からみる品質スコア" src="http://www.google-adwords-lab.com/img/quality-score-guide/keyword-analysis-field.gif" alt="キーワードのステータス欄からみる品質スコア" width="500" height="284" /></p>
				<p><strong>アカウント レポート</strong></p>
				<p>[レポート作成] から、[3. 詳細設定 (オプション)] にある [品質スコア] にチェックを入れてレポートを作成します。。</p>
				<p><img title="レポートからみる品質スコア" src="http://www.google-adwords-lab.com/img/quality-score-guide/report.gif" alt="レポートからみる品質スコア" width="500" height="374" /></p>
				<p>※ ここに表示される 10 段階の評価は単なる指標であり、その詳細は明らかにされていませんが、実際に広告が表示される時に使用される品質スコアは、もっと複雑になっています。</p>
				<p>※ コンテンツネットワークの品質スコアは、具体的な数字で表示することができません。</p>
				<p style="margin-top:25px;">
				<h2>4. – 品質スコアの改善方法</h2>
				<p>上記で、なぜ品質スコアが大事なのかということから、どんな要素がどのように影響しているかを理解して頂けたかと思いますが、ここでは、それぞれの要素をどのように改善したら良いのかという話をしたいと思います。</p>
				<p style="margin-top:25px;">
				<h3>Google 検索でのクリック率</h3>
				<p>Google で検索された時のクリック率なので、検索パートナーに表示された時のクリック率は含みません。</p>
				<p>この要因が最も大きなウェイトを占めているので、そのキーワードが Google で検索された時に、いかに高い確率でクリックしてもらえるかが大事な要因になってきます。</p>
				<p>取り扱っている商材にたいして、あまりにもビッグすぎるキーワードをターゲットにしない事も必要ですし、それ以上に、広告文のテストをしながらクリック率を高めていくことが必要不可欠です。</p>
				<p>ただ、1 つだけあまり理解されていない事は、ここに挙げられるクリック率というのは、自分だけのクリック率ではなく、過去に他の人たちがそのキーワードに対して広告を出した時のクリック率も影響しているので、自分の力だけでは何ともならない事も、稀にあることは覚えておいても損は無いと思います。</p>
				<p style="margin-top:25px;">
				<h3>アカウントの履歴（アカウントの広告とキーワードのクリック率）</h3>
				<p>アカウントに履歴が残る･残らないに関係なくクリック率は高い方が良いですし、高いクリック率を目標としてアカウントを運営するのが AdWords の成功に必要不可欠なので、履歴を良くするために何かの処置をしなければいけないというワケではないと思います。</p>
				<p>ただ、これに関して 1 つだけ良くいわれるアドバイスを挙げるなら、『ブランド名 / サイト名 / 商品名などのキーワードに対しても広告を出した方が良い。』というのがあります。</p>
				<p>当然ですが、ブランド名 / サイト名 / 商品名などのキーワードは、クリック率が非常に高くなる傾向があるので、仮に SEO で 1位を取っているキーワードでも、AdWords で設定すたほうが良いという考え方です。（品質スコアの要因だけでなく、検索結果にリンクが 1 つしかないのと、無料・有料の 2 つあるのでは、クリックされる確率も大きく異なります。）</p>
				<p style="margin-top:25px;">
				<h3>広告グループの表示 URL のクリック率</h3>
				<p>上記でも述べましたが、クリック率がアップするような<a href="http://www.google-adwords-lab.com/2009/06/21-tips-for-winning-ppc-ads/">広告文の書き方</a>を参考にして、あとはテストあるのみです。</p>
				<p>テストをはじめたら、そのデータが信用できるだけのデータ量があるかどうか、<a href="http://www.google-adwords-lab.com/tools/">比較ツール</a>を使って検証しながら、よりクリック率の高い広告を作成していきましょう。</p>
				<p>あとは、部分一致やフレーズ一致を使っている場合は、除外キーワードの設定をすることで、広告のクリック率をアップさせることも出来るでしょう。</p>
				<p style="margin-top:25px;">
				<h3>検索クエリに対するキーワードと広告文の関連性</h3>
				<p>よく、『キーワードを部分一致で設定すれば、ロングテールのキーワード（複合キーワード）は必要ないのでは？』という声を聞くのですが、実際にそのキーワードを買っているかどうかは、品質スコアに影響してくるので、<a href="http://www.google-adwords-lab.com/2010/02/broad-match-covers-longtail-keywords/">表示させたいキーワードは怠けずに設定する</a>のが良いでしょう。</p>
				<p>その為には、<a href="http://www.google-adwords-lab.com/2010/05/search-query-report/">検索クエリの表示</a>から売れてるキーワード（複合キーワード）を発見し、それらをアカウントに反映させていく作業を行うのが最適化につながります。</p>
				<p style="margin-top:25px;">
				<h3>キーワードと広告文との関連性</h3>
				<p>キーワードと広告文との関連性を高めるのに、一番手っ取り早い方法は、<a href="http://www.google-adwords-lab.com/2009/03/insert-keywords-into-ad-copy/">広告文（タイトル部分）にキーワードを挿入する</a>という作業です。(これにより、そのキーワードが太字で表示されるとか、クリック率がアップするという相乗効果も期待できます。)</p>
				<p>その為に、細かい<a href="http://www.google-adwords-lab.com/glossary/ad-group/">グループ分け</a>が必要になってきますし、場合によっては<a href="http://www.google-adwords-lab.com/glossary/dki/">キーワード挿入機能</a>なども、有効利用することで品質スコアをアップすることが出来ます。</p>
				<p style="margin-top:25px;">
				<h3>ランディングページの品質</h3>
				<p>ランディングページの品質に関しては、評価に占める割合は低いのですが、この部分に問題があると、非常に大きな問題になりかねません。</p>
				<p>つまり、問題が無い時には大きな影響はありませんが、問題があると広告がストップしてしまうなど、大きな問題に発展します。</p>
				<p>基本的には、<a href="http://adwords.google.com/support/aw/bin/static.py?hl=jp&amp;page=guidelines.cs&amp;answer=46675&amp;adtype=text" target="_blank">リンク先ページとサイトの品質に関するガイドライン</a>が全てなのですが、理解できない部分が多いのも現実です。（詳細は下記の『こんな時どうする？』を参考にしてください。）</p>
				<p style="margin-top:25px;">
				<h3>地域でのアカウントの掲載結果</h3>
				<p>特に、<a href="http://www.google-adwords-lab.com/2009/11/first-page-bids-and-geographic-target/">地域ごとに広告が表示される場合に、上記で紹介した First Page Bid が異なる</a>場合があります。</p>
				<p>地域ごとのパフォーマンスレポートを出し、パフォーマンスの違いがあるかどうかを調べたうえで、地域に合わせた広告戦略を考えてみると良いでしょう。</p>
				<p style="margin-top:25px;">
				<h3>その他</h3>
				<p>Google がトップシークレットにしている部分を含め、品質スコアを形成するその全てが明らかにされているワケではありません。</p>
				<p>例えば、広告をクリックし、ランディングページをみた後に、 “ブラウザの [戻る] ボタン” が押される割合が関連性と結びついていて、それが品質スコアに反映されているのではないかという<strong>噂</strong>もあります。（現時点では、あくまでも噂ですが…）</p>
				<p>それから、『リンク先の読み込み時間』について触れていない事に気がついた方もいるかもしれません。</p>
				<p>キーワードのステータス欄にある吹き出しにマウスを合わせると、リンク先の読み込み時間について触れられていますが、率直に言ってこの部分に問題があった話しは聞いたことがありません。つまり、問題がないと表示されていれば、あまり気にする部分ではないという事です。</p>
				<p>また、<a href="http://www.google-adwords-lab.com/2009/04/load-time-guidelines/">リンク先の読み込み時間については、誤解も多い</a>ので、余計なことを気にして、無駄な時間を費やしてしまわないようにしましょう。</p>
				<p style="margin-top:25px;">
				<h3>コンテンツネットワークの品質スコア</h3>
				<p>基本的な考え方は、検索ネットワークと同じように関連性とクリック率が大事ですが、具体的には、広告のテストからはじまり、<a href="http://www.google-adwords-lab.com/2009/07/how-to-make-groups-on-content-network/">グループの作り方</a>、<a href="http://www.google-adwords-lab.com/2010/04/firefox-add-ons-for-text-url/">URL の除外</a>、<a href="http://www.google-adwords-lab.com/2009/06/how-to-succeed-in-image-ad/">イメージ広告戦略</a>、などが改善ポイントになってきます。</p>
				<p style="margin-top:25px;">
				<h2>5. – こんな時どうする？</h2>
				<p>それぞれの場合に応じた、具体的な対応策を紹介します。</p>
				<p style="margin-top:25px;">
				<h3>突然、品質スコアが 1/10 になってしまいました…</h3>
				<p>品質スコアが 1/10 になってしまうケースの大半が、ランディングページに問題があります。</p>
				<p><img title="品質スコアが 1/10" src="http://www.google-adwords-lab.com/img/quality-score-guide/google-slap.gif" alt="品質スコアが 1/10" width="500" height="186" /></p>
				<p>この状態は、ランディングページが AdWords に広告を出すための要件を満たしていないという状態で、<a href="http://www.google-adwords-lab.com/category/quality-score/google-slap/">Google Slap</a> と呼ばれることもあります。</p>
				<p>簡単にいえば、コンテンツに乏しいアフィリエイトサイト（ユーザーに有益性のない、クリックの流動だけを目的としたサイト）や、ビジネスの透明性がはっきりしていないサイト（プレゼントなどを引き換えに、個人情報だけを取得するサイト）や、煽りの表現の多い怪しいサイト（実際にサイトに記載してある表現とは異なる商品を販売することでトラブルが発生しそうなサイト）、などがそれにあたります。</p>
				<p>過去にも、幾つか関連する記事を書いているので、参考にしてください。</p>
				<ul>
				<li><a href="http://www.google-adwords-lab.com/2009/05/how-to-escape-from-google-slap/">グーグルスラップの対処法（Google Slap対策）</a></li>
				<li><a href="http://www.google-adwords-lab.com/2009/03/does-google-hate-affiliate/">Google はアフィリエイトが嫌いなの？</a></li>
				<li><a href="http://www.google-adwords-lab.com/2009/04/adsbot-algorhythm-and-human-eye/">Google Slapのアルゴリズムはすべてロボット化されていて、人的な判断は一切されていないのか？</a></li>
				<li><a href="http://www.google-adwords-lab.com/2009/10/adwords-ban/">Google Slap の延長線上には、アカウント強制停止が待っている！？</a></li>
				</ul>
				<p style="margin-top:25px;">
				<h3>品質スコアが 2/10～4/10 からなかなか上がらない…</h3>
				<p>品質スコアが 2/10～4/10 になってしまう原因には、クリック率や関連性の問題が挙げられます。</p>
				<p><img title="品質スコアが 2/10～4/10" src="http://www.google-adwords-lab.com/img/qs-help/new.gif" alt="品質スコアが 2/10～4/10" width="500" height="229" /></p>
				<p>解決策としては、</p>
				<ul>
				<li>広告文をテストしながら、クリック率をアップさせる</li>
				<li>品質スコアの悪いキーワードをグループから取り出して新しいグループを作り、よりターゲットを絞った広告文を作る</li>
				<li>広告文を新しくする（広告のタイトルに<a href="http://www.google-adwords-lab.com/glossary/dki/">キーワード挿入機能</a>を使用する）ことで関連性を改善</li>
				</ul>
				<p>といった施策が必要です。</p>
				<p>それでも改善できない場合は、</p>
				<ul>
				<li>取り扱っている商材に対して、マッチしていないキーワード（キーワードが商材に対してビッグキーワードすぎる）</li>
				<li>過去に他の広告主が広告を出していた時の反応があまりにも悪すぎるキーワード</li>
				</ul>
				<p>という理解から、そのキーワードは諦めたほうが良いかもしれません。</p>
				<p style="margin-top:25px;">
				<h3>品質スコアが高いにも関わらず（例え 10/10 でも）、First Page Bid が高い…</h3>
				<p>品質スコアが高くても、First Page Bid が表示されることがあります。</p>
				<p><img title="品質スコアが高くても表示される First Page Bid" src="http://www.google-adwords-lab.com/img/quality-score-guide/high-fist-page-bid.gif" alt="品質スコアが高くても表示される First Page Bid" width="500" height="387" /></p>
				<p>この場合は、競争の激しいキーワードであると理解して、入札価格を高くすることで対応します。</p>
				<p>それだけの入札価格が払えない場合は、そのキーワードは諦めて別のニッチキーワードを探すか、その単価を払えるだけのマーケティングを考える（サイトのコンバージョン率を改善したり、バックエンドの商品を用意したりすることで、競争力を付ける）必要があります。</p>
				<p style="margin-top:25px;">
				<h2>まとめ</h2>
				<p>AdWords の品質スコアは、今や SEO のアルゴリズム同様に、未知な部分は存在しますが、公開されている部分を正しく理解し対応することで、より安くたくさんのクリックを獲得できるチャンスでもあります。</p>
				<p>（引用：Google AdWords Lab　<a href="http://www.google-adwords-lab.com/2010/06/ultimate-quality-score-guide/" target="_blank">品質スコア 完全ガイド</a>）</p>
				<p style="margin-top:25px;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web-marketing.it-lab.com/121/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>参考記事</title>
		<link>http://web-marketing.it-lab.com/117/</link>
		<comments>http://web-marketing.it-lab.com/117/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 05:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[WEBディレクション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-marketing.it-lab.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[				
				Web担当者×自社サイト―Web担当者の悩みを解決する法則&#38;ガイドライン/申請シートサンプル
				自社のコーポレートサイト作成に関する記事です。「制作」「運用」「組織体制」に関してよくまとめ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<ul>
				<li><a href="http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2009/11/02/6604" target="_blank">Web担当者×自社サイト―Web担当者の悩みを解決する法則&amp;ガイドライン/申請シートサンプル</a><br />
				自社のコーポレートサイト作成に関する記事です。「制作」「運用」「組織体制」に関してよくまとめられています。自社のコーポレートサイトに限らず、WEB制作全般に使える話ですので多いに参考になります。</li>
				</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web-marketing.it-lab.com/117/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube(ユーチューブ)を最適化する10箇条</title>
		<link>http://web-marketing.it-lab.com/114/</link>
		<comments>http://web-marketing.it-lab.com/114/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 11:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[YouTube SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-marketing.it-lab.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[				1. プロフィールなどに、ブランド体験を増幅させる外部サイトへのリンクを用意しよう。
				2. ビデオのタイトルには適切なキーワードを含めよう。できれば「ビデオ」（動画・映像）という言葉を含めよう。
				 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>1. プロフィールなどに、ブランド体験を増幅させる外部サイトへのリンクを用意しよう。<br />
				2. ビデオのタイトルには適切なキーワードを含めよう。できれば「ビデオ」（動画・映像）という言葉を含めよう。<br />
				3. ビデオの説明には適切なキーワードを含めよう。「詳細」が開かれないかもしれないのでURLを冒頭に。<br />
				4. 検索エンジンにビデオの内容を正確に理解させたかったら、ビデオ内のコピーを説明に書いておこう。<br />
				5. ビデオにキャプションやアノテーションを被せる機能を利用して、行動を喚起しよう。<br />
				6. キーワードでタグを付けよう。<br />
				7. コメントや埋め込みを許可しよう。動画レスポンスを投稿して人気のビデオに便乗しよう。<br />
				8. 半透明のロゴをウォーターマークとして付加しよう。<br />
				9. 魅力的なサムネイルが抽出されるようにしよう。<br />
				10. インサイト機能を利用して、視聴者の属性や人気のシーンを分析しよう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web-marketing.it-lab.com/114/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>参考記事</title>
		<link>http://web-marketing.it-lab.com/97/</link>
		<comments>http://web-marketing.it-lab.com/97/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 18:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[参考アーカイブ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-marketing.it-lab.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[				
				連載・ネットはいま(asahi.com)
				読み物として面白い連載です。業界を浅く広く知るには役立ちます。いい連載ですね。。
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<ul>
				<li><a href="http://www.asahi.com/special/net/">連載・ネットはいま(asahi.com)</a><br />
				読み物として面白い連載です。業界を浅く広く知るには役立ちます。いい連載ですね。。</li>
				</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web-marketing.it-lab.com/97/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SEM</title>
		<link>http://web-marketing.it-lab.com/93/</link>
		<comments>http://web-marketing.it-lab.com/93/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 18:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[参考アーカイブ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-marketing.it-lab.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[				
				コンバージョン測定に潜む、陥りやすい3つの罠
				確かに考慮すべきことではありますが、もう少し突っ込んだ（もしくは具体的な）説明が必要だと思われます。
				コンバージョン数を増やすにはどうすれば [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<ul>
				<li>コンバージョン測定に潜む、陥りやすい3つの罠<a href="http://www.sem-r.com/09/20090314000000.html"><br />
				確かに考慮すべきことではありますが、もう少し突っ込んだ（もしくは具体的な）説明が必要だと思われます。</a></li>
				<li><a href="http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2009/07/22/5953" target="_blank">コンバージョン数を増やすにはどうすればいいか？</a><br />
				タイトルと内容にズレがあるように思えますがIMCV係数という概念は興味深いものがあります。</li>
				</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web-marketing.it-lab.com/93/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress</title>
		<link>http://web-marketing.it-lab.com/84/</link>
		<comments>http://web-marketing.it-lab.com/84/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 05:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[参考アーカイブ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-marketing.it-lab.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[				
				WordPressでブログを作ったらまずやる26項目
				ちゃんとまとめてもらってありがたい限りです。個人的にはもう少しカスタマイズします。
				WordPressブログでSEO その2 Fro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<ul>
				<li><a href="http://seofromusa.com/wordpress-customizazion/wordpress-starter-guide/">WordPressでブログを作ったらまずやる26項目</a><br />
				ちゃんとまとめてもらってありがたい限りです。個人的にはもう少しカスタマイズします。</li>
				<li><a href="http://www.suzukikenichi.com/blog/seo-for-bloggers-from-google-matt-cutts-at-wordcamp-2009/" target="_blank">WordPressブログでSEO その2 From Matt Cutts at WordCamp 2009</a><br />
				この記事は必読です。</li>
				<li><a href="http://thinkit.jp/article/844/1/">WordPressをチューンアップする！</a><br />
